2025年河南城建学院专升本招生计划

学校地址:河南省平顶山市新城区龙翔大道。

【河南城建学院】2025年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
交通工程 31 5000 400 退役士兵
交通工程 47 5000 400 普通计划
交通工程 1 5000 400 建档立卡
化学工程与工艺 2 5000 400 退役士兵
化学工程与工艺 40 5000 400 普通计划
土地资源管理 31 4400 400 普通计划
土地资源管理 1 4400 400 建档立卡
土地资源管理 6 4400 400 退役士兵
土木工程 26 5000 400 普通计划
土木工程 4 5000 400 建档立卡
土木工程 12 5000 400 退役士兵
地理信息科学 38 5000 400 普通计划
地理信息科学 2 5000 400 建档立卡
地理信息科学 4 5000 400 退役士兵
城乡规划 36 5000 400 普通计划
城乡规划 4 5000 400 建档立卡
城乡规划(学制三年) 10 5000 400 退役士兵
城市地下空间工程 38 5000 400 普通计划
城市地下空间工程 2 5000 400 建档立卡
城市地下空间工程 2 5000 400 退役士兵
城市管理 24 4400 400 普通计划
城市管理 1 4400 400 建档立卡
城市管理 1 4400 400 退役士兵
安全工程 99 5000 400 普通计划
安全工程 1 5000 400 建档立卡
安全工程 9 5000 400 退役士兵
工程审计 1 4400 400 建档立卡
工程审计 1 4400 400 退役士兵
工程审计 39 4400 400 普通计划
工程管理 39 5000 400 退役士兵
工程管理 35 5000 400 普通计划
工程管理 5 5000 400 建档立卡
应用物理学 19 5000 400 普通计划
应用物理学 1 5000 400 建档立卡
建筑学 21 5000 400 普通计划
建筑学 1 5000 400 建档立卡
建筑学(学制三年) 2 5000 400 退役士兵
建筑环境与能源应用工程 13 5000 400 退役士兵
建筑环境与能源应用工程 67 5000 400 普通计划
建筑环境与能源应用工程 3 5000 400 建档立卡
建筑电气与智能化 19 5000 400 退役士兵
建筑电气与智能化 39 5000 400 普通计划
建筑电气与智能化 1 5000 400 建档立卡
数字媒体技术 5 5000 400 建档立卡
数字媒体技术 40 5000 400 退役士兵
数字媒体技术 39 5000 400 普通计划
数学与应用数学 40 5000 400 普通计划
数学与应用数学 1 5000 400 退役士兵
数据科学与大数据技术 30 5000 400 普通计划
数据科学与大数据技术 6 5000 400 退役士兵
新能源科学与工程 3 5000 400 退役士兵
新能源科学与工程 37 5000 400 普通计划
新能源科学与工程 1 5000 400 建档立卡
旅游管理 30 4400 400 普通计划
旅游管理 7 4400 400 退役士兵
无机非金属材料工程 7 5000 400 普通计划
无机非金属材料工程 1 5000 400 建档立卡
智能建造 8 5000 400 退役士兵
智能建造 38 5000 400 普通计划
智能建造 2 5000 400 建档立卡
材料化学 1 5000 400 退役士兵
材料化学 19 5000 400 普通计划
材料化学 1 5000 400 建档立卡
水文与水资源工程 114 5000 400 普通计划
水文与水资源工程 1 5000 400 建档立卡
水文与水资源工程 7 5000 400 退役士兵
法学 30 4400 400 普通计划
法学 13 4400 400 退役士兵
测绘工程 4 5000 400 退役士兵
测绘工程 39 5000 400 普通计划
测绘工程 1 5000 400 建档立卡
物联网工程 5 5000 400 退役士兵
物联网工程 46 5000 400 普通计划
物联网工程 4 5000 400 建档立卡
环境工程 13 5000 400 退役士兵
环境工程 68 5000 400 普通计划
环境工程 2 5000 400 建档立卡
环境设计 30 8000 400 普通计划
环境设计 5 8000 400 退役士兵
生物制药 1 5000 400 退役士兵
生物制药 54 5000 400 普通计划
生物制药 1 5000 400 建档立卡
生物工程 18 5000 400 普通计划
生物工程 2 5000 400 建档立卡
电气工程及其自动化 30 5000 400 普通计划
电气工程及其自动化 51 5000 400 退役士兵
能源与动力工程 14 5000 400 退役士兵
能源与动力工程 39 5000 400 普通计划
能源与动力工程 1 5000 400 建档立卡
自动化 57 5000 400 普通计划
自动化 3 5000 400 建档立卡
自动化 19 5000 400 退役士兵
英语 1 4400 400 退役士兵
英语 30 4400 400 普通计划
视觉传达设计 12 8000 400 退役士兵
视觉传达设计 30 8000 400 普通计划
计算机科学与技术 17 5000 400 普通计划
计算机科学与技术 37 5000 400 退役士兵
计算机科学与技术 13 5000 400 建档立卡
财务管理 7 4400 400 退役士兵
财务管理 25 4400 400 普通计划
财务管理 5 4400 400 建档立卡
道路桥梁与渡河工程 2 5000 400 退役士兵
道路桥梁与渡河工程 87 5000 400 普通计划
道路桥梁与渡河工程 3 5000 400 建档立卡
遥感科学与技术 6 5000 400 退役士兵
遥感科学与技术 44 5000 400 普通计划
遥感科学与技术 1 5000 400 建档立卡
金融数学 2 4400 400 退役士兵
金融数学 4 4400 400 普通计划
风景园林 1 5000 400 退役士兵
风景园林 12 5000 400 普通计划
风景园林 1 5000 400 建档立卡
高分子材料与工程 1 5000 400 退役士兵
高分子材料与工程 10 5000 400 普通计划
高分子材料与工程 1 5000 400 建档立卡
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。