2025年郑州财经学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市惠济区天河路36号。
| 【郑州财经学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 供应链管理 | 37 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 供应链管理 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 供应链管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 大数据管理与应用 | 34 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 大数据管理与应用 | 42 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 审计学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 审计学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 46 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程审计 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程审计 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 广告学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 广告学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 投资学 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 教育技术学 | 57 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 教育技术学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 数字媒体艺术 | 10 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 11 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能工程与创意设计 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能工程与创意设计 | 32 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 21 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济统计学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 网络与新媒体 | 22 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 137 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 3 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 跨境电子商务 | 54 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 跨境电子商务 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 跨境电子商务 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 31 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 115 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融科技 | 2 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融科技 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。