2024年黄河交通学院专升本招生计划
学校地址:焦作市武陟迎宾大道333号。学校有东校区、西校区两个校区,间距1公里。
| 【黄河交通学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 119 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 交通运输 | 32 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 交通运输 | 1 | 16000 | 1300 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 120 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 土木工程 | 14 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 审计学 | 35 | 15000 | 1300 | 普通计划 |
| 审计学 | 1 | 15000 | 1300 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 260 | 15000 | 1300 | 普通计划 |
| 工程管理 | 32 | 15000 | 1300 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 220 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 80 | 16500 | 1300 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 10 | 16500 | 1300 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 智能科学与技术 | 1 | 16000 | 1300 | 建档立卡 |
| 智能科学与技术 | 35 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 智能科学与技术 | 5 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 120 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 8 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 机械工程 | 1 | 16000 | 1300 | 建档立卡 |
| 机械工程 | 24 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 机械工程 | 20 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 5 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 50 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 17 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 180 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 测绘工程 | 130 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 测绘工程 | 4 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 7 | 15000 | 1300 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 150 | 15000 | 1300 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 60 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 40 | 16500 | 1300 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 16500 | 1300 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 260 | 15000 | 1300 | 普通计划 |
| 电子商务 | 20 | 15000 | 1300 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 250 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 能源与动力工程 | 6 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 能源与动力工程 | 27 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 180 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 财务管理 | 200 | 15000 | 1300 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1300 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 48 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 200 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 54 | 16000 | 1300 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 16000 | 1300 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 1300 | 建档立卡 |
| 金融工程 | 3 | 15000 | 1300 | 普通计划 |
| 金融工程 | 1 | 15000 | 1300 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。