2023年南阳师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【南阳师范学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育 | 87 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 体育教育 | 9 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 动画 | 118 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 动画 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 90 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 地理科学 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 189 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 11 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 100 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 20 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 140 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 20 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 应用心理学 | 12 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 思想政治教育 | 79 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 思想政治教育 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 思想政治教育 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 48 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学 | 147 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 教育学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 教育学 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学 | 13 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 16 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 65 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 95 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 法学 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 12 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 76 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 给排水科学与工程 | 27 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 美术学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 147 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 7 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 英语 | 76 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 155 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 200 | 11000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 12 | 11000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 145 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 通信工程 | 9 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 5 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐学 | 25 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 1 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐表演 | 90 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。