2022年南阳师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【南阳师范学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育 | 67 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 体育教育 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 动画 | 86 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 动画 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 100 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 地理科学 | 69 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 地理科学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 190 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 150 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 12 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 154 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 10 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 应用心理学 | 15 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 思想政治教育 | 16 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 思想政治教育 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 48 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学 | 118 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 教育学 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 教育学 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学 | 31 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 新闻学 | 5 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 94 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 95 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 法学 | 100 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 给排水科学与工程 | 117 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 美术学 | 80 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 英语 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 155 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 200 | 11000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 11000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 通信工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 17 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 90 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。