2022年河南牧业经济学院专升本招生计划
学校地址:
| 【河南牧业经济学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会展经济与管理 | 58 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 会展经济与管理 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会展经济与管理 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 会计学 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 农业机械化及其自动化 | 26 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 农业机械化及其自动化 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 农业机械化及其自动化 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动物医学 | 137 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动物医学 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动物科学 | 58 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动物科学 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动物科学 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动物药学 | 5 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动物药学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 35 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 家政学 | 3 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工商管理 | 130 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工商管理 | 12 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 工程造价 | 37 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工程造价 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 55 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 物流工程 | 13 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流工程 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 130 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 134 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 统计学 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 19 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 自动化 | 38 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 自动化 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 自动化 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 95 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 酒店管理 | 47 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 酿酒工程 | 21 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 酿酒工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 酿酒工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 金融学 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 金融学 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品质量与安全 | 185 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。