2021年郑州工业应用技术学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州工业应用技术学院】2021年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 50 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 3 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 会计学 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 30 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 12 | 13900 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 80 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 30 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 200 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 20 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 297 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 3 | 15900 | 1500 | 建档立卡 |
| 建筑学 | 12 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 260 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 20 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 30 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 19 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 25 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 50 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 50 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 10 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 舞蹈编导 | 50 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 50 | 13900 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 180 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 80 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 100 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 70 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 20 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐学 | 5 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 60 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。