2020年河南工程学院专升本招生计划
学校地址:郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区。办学地点:龙湖校区。
| 【河南工程学院】2020年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 4 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 产品设计 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 105 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 11 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 国际经济与贸易 | 19 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 116 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 45 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 7 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 服装与服饰设计 | 38 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 91 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 测绘工程 | 9 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 测绘工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 测绘工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 37 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 环境工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 纺织工程 | 21 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 纺织工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 英语 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 行政管理 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 70 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 152 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 8 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 车辆工程 | 107 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 180 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 通信工程 | 27 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 通信工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 高分子材料与工程 | 15 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。