2026年漯河食品工程职业大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【漯河食品工程职业大学】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及自动化 | 14233 | 普通计划 | ||
| 计算机应用工程 | 14233 | 普通计划 | ||
| 食品质量与安全 | 14233 | 普通计划 | ||
| 食品工程技术 | 14233 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 14233 | 退役士兵 | ||
| 计算机应用工程 | 14233 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 14233 | 退役士兵 | ||
| 食品工程技术 | 14233 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。