2026年豫北医学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【豫北医学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 药学 | 146 | 13505 | 普通计划 | |
| 智能医学工程 | 158 | 13505 | 普通计划 | |
| 临床医学 | 223 | 13505 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 199 | 13505 | 普通计划 | |
| 假肢矫形工程 | 106 | 13505 | 普通计划 | |
| 护理学 | 208 | 13505 | 普通计划 | |
| 健康服务与管理 | 167 | 13505 | 普通计划 | |
| 眼视光学 | 151 | 13505 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 196 | 13505 | 普通计划 | |
| 康复治疗学 | 192 | 13505 | 普通计划 | |
| 口腔医学技术 | 120 | 13505 | 普通计划 | |
| 口腔医学技术 | 79 | 13505 | 退役士兵 | |
| 药学 | 80 | 13505 | 退役士兵 | |
| 智能医学工程 | 83 | 13505 | 退役士兵 | |
| 临床医学 | 67 | 13505 | 退役士兵 | |
| 医学影像技术 | 70 | 13505 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 86 | 13505 | 退役士兵 | |
| 健康服务与管理 | 94 | 13505 | 退役士兵 | |
| 眼视光学 | 93 | 13505 | 退役士兵 | |
| 医学检验技术 | 69 | 13505 | 退役士兵 | |
| 康复治疗学 | 79 | 13505 | 退役士兵 | |
| 口腔医学技术 | 177 | 13505 | 建档立卡 | |
| 药学 | 164 | 13505 | 建档立卡 | |
| 智能医学工程 | 153 | 13505 | 建档立卡 | |
| 临床医学 | 231 | 13505 | 建档立卡 | |
| 医学影像技术 | 192 | 13505 | 建档立卡 | |
| 假肢矫形工程 | 156 | 13505 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 208 | 13505 | 建档立卡 | |
| 健康服务与管理 | 176 | 13505 | 建档立卡 | |
| 眼视光学 | 180 | 13505 | 建档立卡 | |
| 医学检验技术 | 187 | 13505 | 建档立卡 | |
| 康复治疗学 | 192 | 13505 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。