2026年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 软件工程 | 169 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 203 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 214 | 10481 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 206 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 213 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 225 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 212 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 188 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 200 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 189 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 209 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 207 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 154 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 152 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 216 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 212 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 188 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 218 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 78 | 10481 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 78 | 10481 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 90 | 10481 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 92 | 10481 | 退役士兵 | |
| 英语 | 76 | 10481 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 78 | 10481 | 退役士兵 | |
| 法学 | 48 | 10481 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 79 | 10481 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 67 | 10481 | 退役士兵 | |
| 应用心理学 | 71 | 10481 | 退役士兵 | |
| 思想政治教育 | 77 | 10481 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 92 | 10481 | 退役士兵 | |
| 教育学 | 68 | 10481 | 退役士兵 | |
| 新闻学 | 80 | 10481 | 退役士兵 | |
| 给排水科学与工程 | 43 | 10481 | 退役士兵 | |
| 地理科学 | 9 | 10481 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 73 | 10481 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 95 | 10481 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 199 | 10481 | 建档立卡 | |
| 法学 | 212 | 10481 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 208 | 10481 | 建档立卡 | |
| 思想政治教育 | 194 | 10481 | 建档立卡 | |
| 教育学 | 207 | 10481 | 建档立卡 | |
| 给排水科学与工程 | 152 | 10481 | 建档立卡 | |
| 地理科学 | 152 | 10481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。