2026年南阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳理工学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 日语 | 129 | 11653 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 204 | 11653 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 175 | 11653 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 209 | 11653 | 普通计划 | |
| 中医学 | 239 | 11653 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 195 | 11653 | 普通计划 | |
| 护理学 | 234 | 11653 | 普通计划 | |
| 中药学 | 138 | 11653 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 206 | 11653 | 普通计划 | |
| 虚拟现实技术 | 134 | 11653 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 214 | 11653 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 226 | 11653 | 普通计划 | |
| 动画 | 216 | 11653 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 11653 | 普通计划 | |
| 大数据管理与应用 | 163 | 11653 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 212 | 11653 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 199 | 11653 | 普通计划 | |
| 自动化 | 190 | 11653 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 197 | 11653 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 198 | 11653 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 206 | 11653 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 154 | 11653 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 210 | 11653 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 176 | 11653 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 212 | 11653 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 216 | 11653 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 220 | 11653 | 普通计划 | |
| 日语 | 72 | 11653 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 61 | 11653 | 退役士兵 | |
| 化学工程与工艺 | 15 | 11653 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 71 | 11653 | 退役士兵 | |
| 网络与新媒体 | 69 | 11653 | 退役士兵 | |
| 中医学 | 61 | 11653 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 90 | 11653 | 退役士兵 | |
| 小学教育 | 78 | 11653 | 退役士兵 | |
| 中药学 | 69 | 11653 | 退役士兵 | |
| 虚拟现实技术 | 15 | 11653 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 101 | 11653 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 97 | 11653 | 退役士兵 | |
| 动画 | 89 | 11653 | 退役士兵 | |
| 英语 | 71 | 11653 | 退役士兵 | |
| 大数据管理与应用 | 75 | 11653 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 27 | 11653 | 退役士兵 | |
| 食品科学与工程 | 50 | 11653 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 88 | 11653 | 退役士兵 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 18 | 11653 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 84 | 11653 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 92 | 11653 | 退役士兵 | |
| 给排水科学与工程 | 12 | 11653 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 80 | 11653 | 退役士兵 | |
| 数字媒体技术 | 75 | 11653 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 83 | 11653 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 103 | 11653 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 98 | 11653 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 195 | 11653 | 建档立卡 | |
| 网络与新媒体 | 188 | 11653 | 建档立卡 | |
| 中医学 | 11653 | 建档立卡 | ||
| 护理学 | 225 | 11653 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 204 | 11653 | 建档立卡 | |
| 中药学 | 141 | 11653 | 建档立卡 | |
| 虚拟现实技术 | 122 | 11653 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 200 | 11653 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 193 | 11653 | 建档立卡 | |
| 大数据管理与应用 | 172 | 11653 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 206 | 11653 | 建档立卡 | |
| 食品科学与工程 | 202 | 11653 | 建档立卡 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 185 | 11653 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 181 | 11653 | 建档立卡 | |
| 给排水科学与工程 | 155 | 11653 | 建档立卡 | |
| 数字媒体技术 | 166 | 11653 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 198 | 11653 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。