2026年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 体育教育 | 11834 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11834 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程 | 11834 | 普通计划 | ||
| 舞蹈编导 | 11834 | 普通计划 | ||
| 药学 | 11834 | 普通计划 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 11834 | 普通计划 | ||
| 音乐表演 | 11834 | 普通计划 | ||
| 经济学 | 11834 | 普通计划 | ||
| 医学影像技术 | 11834 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11834 | 普通计划 | ||
| 工程管理 | 11834 | 普通计划 | ||
| 播音与主持艺术 | 11834 | 普通计划 | ||
| 土木工程 | 11834 | 普通计划 | ||
| 商务英语 | 11834 | 普通计划 | ||
| 工商管理 | 11834 | 普通计划 | ||
| 护理学 | 11834 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 11834 | 普通计划 | ||
| 金融学 | 11834 | 普通计划 | ||
| 医学检验技术 | 11834 | 普通计划 | ||
| 英语 | 11834 | 普通计划 | ||
| 摄影 | 11834 | 普通计划 | ||
| 体育教育 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈编导 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 药学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 经济学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 医学影像技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 医学检验技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 摄影 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 药学 | 11834 | 建档立卡 | ||
| 医学影像技术 | 11834 | 建档立卡 | ||
| 护理学 | 11834 | 建档立卡 | ||
| 医学检验技术 | 11834 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。