2026年河南科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 园艺 | 10467 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 10467 | 普通计划 | ||
| 市场营销 | 10467 | 普通计划 | ||
| 美术学 | 10467 | 普通计划 | ||
| 化学工程与工艺 | 10467 | 普通计划 | ||
| 商务英语 | 10467 | 普通计划 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10467 | 普通计划 | ||
| 人力资源管理 | 10467 | 普通计划 | ||
| 服装与服饰设计 | 10467 | 普通计划 | ||
| 烹饪与营养教育 | 10467 | 普通计划 | ||
| 园林 | 10467 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园艺 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 服装与服饰设计 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 烹饪与营养教育 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园艺 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 市场营销 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 人力资源管理 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 服装与服饰设计 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 烹饪与营养教育 | 10467 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。