2026年河南理工大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南理工大学】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10460 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程 | 10460 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 10460 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10460 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10460 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 10460 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10460 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10460 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10460 | 建档立卡 | ||
| 电子信息工程 | 10460 | 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 10460 | 建档立卡 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10460 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。