2026年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数据科学与大数据技术 | 193 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 212 | 10483 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 182 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 213 | 10483 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 166 | 10483 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 215 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 186 | 10483 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 199 | 10483 | 普通计划 | |
| 动画 | 205 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 210 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 221 | 10483 | 普通计划 | |
| 园林 | 180 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 219 | 10483 | 普通计划 | |
| 美术学 | 207 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 211 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 200 | 10483 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈编导 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈编导 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 10483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。