2026年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 人工智能 | 11329 | 普通计划 | ||
| 智能制造工程 | 11329 | 普通计划 | ||
| 数字媒体艺术 | 11329 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 11329 | 普通计划 | ||
| 软件工程 | 11329 | 普通计划 | ||
| 车辆工程 | 11329 | 普通计划 | ||
| 新能源材料与器件 | 11329 | 普通计划 | ||
| 机械电子工程 | 11329 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程 | 11329 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11329 | 普通计划 | ||
| 产品设计 | 11329 | 普通计划 | ||
| 数字媒体技术 | 11329 | 普通计划 | ||
| 酒店管理 | 11329 | 普通计划 | ||
| 酒店管理 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 人工智能 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 软件工程 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 车辆工程 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 机械电子工程 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 电子信息工程 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 产品设计 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 数字媒体技术 | 11329 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。