2026年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 人工智能 | 174 | 11329 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 182 | 11329 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 203 | 11329 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 212 | 11329 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 184 | 11329 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 197 | 11329 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 159 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 172 | 11329 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 199 | 11329 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 192 | 11329 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 202 | 11329 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 133 | 11329 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 145 | 11329 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 67 | 11329 | 退役士兵 | |
| 人工智能 | 89 | 11329 | 退役士兵 | |
| 数字媒体艺术 | 82 | 11329 | 退役士兵 | |
| 智能制造工程 | 30 | 11329 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 95 | 11329 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 96 | 11329 | 退役士兵 | |
| 车辆工程 | 48 | 11329 | 退役士兵 | |
| 新能源材料与器件 | 9 | 11329 | 退役士兵 | |
| 机械电子工程 | 25 | 11329 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 97 | 11329 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 101 | 11329 | 退役士兵 | |
| 产品设计 | 73 | 11329 | 退役士兵 | |
| 数字媒体技术 | 70 | 11329 | 退役士兵 | |
| 智能制造工程 | 165 | 11329 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 208 | 11329 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 189 | 11329 | 建档立卡 | |
| 车辆工程 | 186 | 11329 | 建档立卡 | |
| 机械电子工程 | 183 | 11329 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 195 | 11329 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 11329 | 建档立卡 | |
| 产品设计 | 200 | 11329 | 建档立卡 | |
| 数字媒体技术 | 167 | 11329 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。