2026年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数据科学与大数据技术 | 207 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 107 | 11765 | 普通计划 | |
| 材料化学 | 127 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 214 | 11765 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 172 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 210 | 11765 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 230 | 11765 | 普通计划 | |
| 土地资源管理 | 151 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 227 | 11765 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 211 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 205 | 11765 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 213 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 170 | 11765 | 普通计划 | |
| 城市地下空间工程 | 210 | 11765 | 普通计划 | |
| 智能建造 | 222 | 11765 | 普通计划 | |
| 交通工程 | 186 | 11765 | 普通计划 | |
| 能源与动力工程 | 210 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑电气与智能化 | 132 | 11765 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 189 | 11765 | 普通计划 | |
| 新能源科学与工程 | 135 | 11765 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 246 | 11765 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 215 | 11765 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 196 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程审计 | 214 | 11765 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 209 | 11765 | 普通计划 | |
| 遥感科学与技术 | 204 | 11765 | 普通计划 | |
| 水文与水资源工程 | 158 | 11765 | 普通计划 | |
| 安全工程 | 184 | 11765 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 230 | 11765 | 普通计划 | |
| 园林 | 196 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 210 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 203 | 11765 | 普通计划 | |
| 生物制药 | 125 | 11765 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 95 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑学 | 34 | 11765 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 86 | 11765 | 退役士兵 | |
| 化学工程与工艺 | 9 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 84 | 11765 | 退役士兵 | |
| 土地资源管理 | 77 | 11765 | 退役士兵 | |
| 城乡规划 | 18 | 11765 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 84 | 11765 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 72 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 11765 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 91 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 9 | 11765 | 退役士兵 | |
| 城市地下空间工程 | 12 | 11765 | 退役士兵 | |
| 智能建造 | 18 | 11765 | 退役士兵 | |
| 交通工程 | 12 | 11765 | 退役士兵 | |
| 能源与动力工程 | 15 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 11765 | 退役士兵 | |
| 地理信息科学 | 9 | 11765 | 退役士兵 | |
| 新能源科学与工程 | 9 | 11765 | 退役士兵 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 11765 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 87 | 11765 | 退役士兵 | |
| 工程审计 | 82 | 11765 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 98 | 11765 | 退役士兵 | |
| 遥感科学与技术 | 9 | 11765 | 退役士兵 | |
| 水文与水资源工程 | 12 | 11765 | 退役士兵 | |
| 安全工程 | 6 | 11765 | 退役士兵 | |
| 园林 | 81 | 11765 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 41 | 11765 | 退役士兵 | |
| 法学 | 39 | 11765 | 退役士兵 | |
| 英语 | 57 | 11765 | 退役士兵 | |
| 生物制药 | 6 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑学 | 34 | 11765 | 建档立卡 | |
| 材料化学 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 城乡规划 | 203 | 11765 | 建档立卡 | |
| 土地资源管理 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 环境工程 | 9 | 11765 | 建档立卡 | |
| 智能建造 | 18 | 11765 | 建档立卡 | |
| 交通工程 | 12 | 11765 | 建档立卡 | |
| 能源与动力工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 建筑电气与智能化 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 地理信息科学 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 新能源科学与工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 11765 | 建档立卡 | |
| 工程审计 | 198 | 11765 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 遥感科学与技术 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 水文与水资源工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 生物制药 | 154 | 11765 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。