2026年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳工学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 206 | 11330 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 155 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 157 | 11330 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 152 | 11330 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 206 | 11330 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 196 | 11330 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 178 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 176 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 138 | 11330 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 123 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 179 | 11330 | 普通计划 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 93 | 11330 | 普通计划 | |
| 动画 | 198 | 11330 | 普通计划 | |
| 会计学 | 198 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 170 | 11330 | 普通计划 | |
| 知识产权 | 169 | 11330 | 普通计划 | |
| 绘画 | 158 | 11330 | 普通计划 | |
| 英语 | 202 | 11330 | 普通计划 | |
| 安全工程 | 131 | 11330 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 199 | 11330 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 177 | 11330 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 180 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 200 | 11330 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 215 | 11330 | 普通计划 | |
| 生物工程 | 147 | 11330 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 动物医学 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 环境工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 飞行器质量与可靠性 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 知识产权 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 安全工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 制药工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 食品质量与安全 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 动物医学 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 物流管理 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 飞行器质量与可靠性 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 动画 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 食品科学与工程 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 知识产权 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 绘画 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 安全工程 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 产品设计 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 市场营销 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 制药工程 | 11330 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。