2026年洛阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳理工学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 会计学 | 210 | 11070 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 215 | 11070 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 202 | 11070 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 221 | 11070 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 218 | 11070 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 223 | 11070 | 普通计划 | |
| 英语 | 206 | 11070 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 219 | 11070 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 167 | 11070 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 212 | 11070 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 205 | 11070 | 普通计划 | |
| 电子科学与技术 | 217 | 11070 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 203 | 11070 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 178 | 11070 | 普通计划 | |
| 数字经济 | 125 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 212 | 11070 | 普通计划 | |
| 翻译 | 188 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 197 | 11070 | 普通计划 | |
| 智能科学与技术 | 165 | 11070 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 135 | 11070 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 221 | 11070 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 230 | 11070 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 196 | 11070 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 206 | 11070 | 普通计划 | |
| 自动化 | 206 | 11070 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 209 | 11070 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 204 | 11070 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 201 | 11070 | 普通计划 | |
| 无机非金属材料工程 | 81 | 11070 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 214 | 11070 | 普通计划 | |
| 审计学 | 212 | 11070 | 普通计划 | |
| 会计学 | 106 | 11070 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 0 | 11070 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 105 | 11070 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 138 | 11070 | 退役士兵 | |
| 生物技术 | 84 | 11070 | 退役士兵 | |
| 英语 | 76 | 11070 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 98 | 11070 | 退役士兵 | |
| 数字媒体艺术 | 86 | 11070 | 退役士兵 | |
| 机器人工程 | 91 | 11070 | 退役士兵 | |
| 智能制造工程 | 44 | 11070 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 104 | 11070 | 退役士兵 | |
| 电子科学与技术 | 94 | 11070 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 65 | 11070 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 93 | 11070 | 退役士兵 | |
| 数字经济 | 30 | 11070 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 93 | 11070 | 退役士兵 | |
| 智能科学与技术 | 112 | 11070 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 18 | 11070 | 退役士兵 | |
| 高分子材料与工程 | 48 | 11070 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 87 | 11070 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 118 | 11070 | 退役士兵 | |
| 机械电子工程 | 35 | 11070 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 109 | 11070 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 77 | 11070 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 102 | 11070 | 退役士兵 | |
| 国际经济与贸易 | 19 | 11070 | 退役士兵 | |
| 电子商务 | 91 | 11070 | 退役士兵 | |
| 产品设计 | 84 | 11070 | 退役士兵 | |
| 审计学 | 101 | 11070 | 退役士兵 | |
| 会计学 | 207 | 11070 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 207 | 11070 | 建档立卡 | |
| 生物技术 | 169 | 11070 | 建档立卡 | |
| 数字媒体艺术 | 205 | 11070 | 建档立卡 | |
| 机器人工程 | 156 | 11070 | 建档立卡 | |
| 电子科学与技术 | 101 | 11070 | 建档立卡 | |
| 通信工程 | 120 | 11070 | 建档立卡 | |
| 智能科学与技术 | 162 | 11070 | 建档立卡 | |
| 机械电子工程 | 195 | 11070 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 205 | 11070 | 建档立卡 | |
| 自动化 | 195 | 11070 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 195 | 11070 | 建档立卡 | |
| 无机非金属材料工程 | 88 | 11070 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。