2026年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【周口师范学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 食品质量与安全 | 10478 | 普通计划 | ||
| 网络与新媒体 | 10478 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 10478 | 普通计划 | ||
| 广播电视编导 | 10478 | 普通计划 | ||
| 软件工程 | 10478 | 普通计划 | ||
| 人力资源管理 | 10478 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程 | 10478 | 普通计划 | ||
| 英语 | 10478 | 普通计划 | ||
| 数学与应用数学 | 10478 | 普通计划 | ||
| 法学 | 10478 | 普通计划 | ||
| 体育教育 | 10478 | 普通计划 | ||
| 自动化 | 10478 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 10478 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 10478 | 普通计划 | ||
| 音乐表演 | 10478 | 普通计划 | ||
| 舞蹈编导 | 10478 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 10478 | 普通计划 | ||
| 食品质量与安全 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 数学与应用数学 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 自动化 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈编导 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10478 | 建档立卡 | ||
| 人力资源管理 | 10478 | 建档立卡 | ||
| 电子信息工程 | 10478 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 10478 | 建档立卡 | ||
| 体育教育 | 10478 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 10478 | 建档立卡 | ||
| 舞蹈编导 | 10478 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。