2026年郑州经贸学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州经贸学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 工程造价 | 161 | 13508 | 普通计划 | |
| 会计学 | 180 | 13508 | 普通计划 | |
| 法学 | 198 | 13508 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 182 | 13508 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 150 | 13508 | 普通计划 | |
| 英语 | 190 | 13508 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 132 | 13508 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 194 | 13508 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 170 | 13508 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 196 | 13508 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 175 | 13508 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 180 | 13508 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 服装与服饰设计 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13508 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 13508 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。