2026年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州师范学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 家政学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 特殊教育 | 11969 | 普通计划 | ||
| 美术学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 播音与主持艺术 | 11969 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 11969 | 普通计划 | ||
| 小学教育 | 11969 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 11969 | 普通计划 | ||
| 体育教育 | 11969 | 普通计划 | ||
| 舞蹈学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 家政学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 特殊教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 家政学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 特殊教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 美术学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 体育教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 舞蹈学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 汉语言文学 | 11969 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。