2026年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【许昌学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 土木工程 | 10480 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 10480 | 普通计划 | ||
| 法学 | 10480 | 普通计划 | ||
| 英语 | 10480 | 普通计划 | ||
| 美术学 | 10480 | 普通计划 | ||
| 护理学 | 10480 | 普通计划 | ||
| 音乐学 | 10480 | 普通计划 | ||
| 小学教育 | 10480 | 普通计划 | ||
| 医学检验技术 | 10480 | 普通计划 | ||
| 土木工程 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 医学检验技术 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10480 | 建档立卡 | ||
| 护理学 | 10480 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 10480 | 建档立卡 | ||
| 医学检验技术 | 10480 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。