2025年豫北医学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【豫北医学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 健康服务与管理 | 91 | 13505 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 79 | 13505 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 33 | 13505 | 退役士兵 | |
| 智能医学工程 | 77 | 13505 | 退役士兵 | |
| 药学 | 83 | 13505 | 退役士兵 | |
| 康复治疗学 | 79 | 13505 | 退役士兵 | |
| 英语 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 医学影像技术 | 72 | 13505 | 退役士兵 | |
| 医学检验技术 | 75 | 13505 | 退役士兵 | |
| 临床医学 | 48 | 13505 | 退役士兵 | |
| 眼视光学 | 80 | 13505 | 退役士兵 | |
| 生物技术 | 89 | 13505 | 退役士兵 | |
| 口腔医学技术 | 73 | 13505 | 退役士兵 | |
| 健康服务与管理 | 132 | 13505 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 240 | 13505 | 建档立卡 | |
| 智能医学工程 | 231 | 13505 | 建档立卡 | |
| 药学 | 235 | 13505 | 建档立卡 | |
| 康复治疗学 | 211 | 13505 | 建档立卡 | |
| 医学影像技术 | 231 | 13505 | 建档立卡 | |
| 医学检验技术 | 229 | 13505 | 建档立卡 | |
| 临床医学 | 243 | 13505 | 建档立卡 | |
| 眼视光学 | 80 | 13505 | 建档立卡 | |
| 口腔医学技术 | 206 | 13505 | 建档立卡 | |
| 假肢矫形工程 | 107 | 13505 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。