2025年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 218 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 185 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 242 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 220 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 213 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 225 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 220 | 10481 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 259 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 214 | 10481 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 229 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 202 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 204 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 244 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 260 | 10481 | 普通计划 | |
| 自动化 | 232 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 235 | 10481 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 231 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 252 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 220 | 10481 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 238 | 10481 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 237 | 10481 | 普通计划 | |
| 动画 | 215 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 228 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 232 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 128 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 233 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 144 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 257 | 10481 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 63 | 10481 | 退役士兵 | |
| 教育学 | 56 | 10481 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 70 | 10481 | 退役士兵 | |
| 法学 | 27 | 10481 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 77 | 10481 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 69 | 10481 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 74 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 58 | 10481 | 退役士兵 | |
| 新闻学 | 76 | 10481 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 86 | 10481 | 退役士兵 | |
| 思想政治教育 | 80 | 10481 | 退役士兵 | |
| 应用心理学 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 79 | 10481 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 61 | 10481 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 73 | 10481 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 118 | 10481 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 55 | 10481 | 退役士兵 | |
| 英语 | 82 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 57 | 10481 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 83 | 10481 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 56 | 10481 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 80 | 10481 | 退役士兵 | |
| 动画 | 83 | 10481 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 84 | 10481 | 退役士兵 | |
| 音乐学 | 123 | 10481 | 退役士兵 | |
| 给排水科学与工程 | 10 | 10481 | 退役士兵 | |
| 地理科学 | 10 | 10481 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 59 | 10481 | 退役士兵 | |
| 教育学 | 187 | 10481 | 建档立卡 | |
| 体育教育 | 229 | 10481 | 建档立卡 | |
| 通信工程 | 232 | 10481 | 建档立卡 | |
| 播音与主持艺术 | 207 | 10481 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 213 | 10481 | 建档立卡 | |
| 新闻学 | 196 | 10481 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 10481 | 建档立卡 | ||
| 思想政治教育 | 208 | 10481 | 建档立卡 | |
| 应用心理学 | 203 | 10481 | 建档立卡 | |
| 汉语言文学 | 236 | 10481 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 251 | 10481 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 225 | 10481 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 244 | 10481 | 建档立卡 | |
| 英语 | 214 | 10481 | 建档立卡 | |
| 视觉传达设计 | 231 | 10481 | 建档立卡 | |
| 动画 | 210 | 10481 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 216 | 10481 | 建档立卡 | |
| 给排水科学与工程 | 191 | 10481 | 建档立卡 | |
| 物流管理 | 242 | 10481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。