2025年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河交通学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 168 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 121 | 13498 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 173 | 13498 | 普通计划 | |
| 智能科学与技术 | 120 | 13498 | 普通计划 | |
| 交通运输 | 83 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 165 | 13498 | 普通计划 | |
| 能源与动力工程 | 136 | 13498 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 176 | 13498 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 125 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 161 | 13498 | 普通计划 | |
| 审计学 | 200 | 13498 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 215 | 13498 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 172 | 13498 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 184 | 13498 | 普通计划 | |
| 金融工程 | 200 | 13498 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 176 | 13498 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 112 | 13498 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 163 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 198 | 13498 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 184 | 13498 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 88 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械工程 | 132 | 13498 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 200 | 13498 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 184 | 13498 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 96 | 13498 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 189 | 13498 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 智能科学与技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 交通运输 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 能源与动力工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 思想政治教育 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 测绘工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 金融工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机器人工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 交通运输 | 13498 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。