2025年中原科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【中原科技学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 网络与新媒体 | 179 | 13502 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 97 | 13502 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 211 | 13502 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 201 | 13502 | 普通计划 | |
| 国际商务 | 82 | 13502 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 175 | 13502 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 134 | 13502 | 普通计划 | |
| 财务会计教育 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 194 | 13502 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 227 | 13502 | 普通计划 | |
| 汉语国际教育 | 157 | 13502 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 219 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 200 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 172 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 英语 | 200 | 13502 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 206 | 13502 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 165 | 13502 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 91 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 209 | 13502 | 普通计划 | |
| 资产评估 | 125 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 210 | 13502 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 196 | 13502 | 普通计划 | |
| 金融工程 | 201 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 跨境电子商务 | 118 | 13502 | 普通计划 | |
| 日语 | 163 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 心理学 | 142 | 13502 | 普通计划 | |
| 工业设计 | 81 | 13502 | 普通计划 | |
| 美术学 | 208 | 13502 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 81 | 13502 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 181 | 13502 | 普通计划 | |
| 人工智能 | 202 | 13502 | 普通计划 | |
| 城市地下空间工程 | 143 | 13502 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 112 | 13502 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 199 | 13502 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 221 | 13502 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 143 | 13502 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 196 | 13502 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 208 | 13502 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 174 | 13502 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 196 | 13502 | 普通计划 | |
| 会展经济与管理 | 103 | 13502 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 187 | 13502 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 建筑学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 国际商务 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 材料成型及控制工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 金融工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 跨境电子商务 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 日语 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 心理学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 工业设计 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 人工智能 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 城市地下空间工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 会展经济与管理 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 13502 | 退役士兵 | ||
| 国际商务 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 财务会计教育 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 资产评估 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 13502 | 建档立卡 | ||
| 工业设计 | 13502 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。