2025年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 188 | 11329 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 222 | 11329 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 220 | 11329 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 232 | 11329 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 230 | 11329 | 普通计划 | |
| 电缆工程 | 168 | 11329 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 220 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 226 | 11329 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 251 | 11329 | 普通计划 | |
| 人工智能 | 235 | 11329 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 220 | 11329 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 215 | 11329 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 238 | 11329 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 8 | 11329 | 退役士兵 | |
| 数字媒体技术 | 60 | 11329 | 退役士兵 | |
| 产品设计 | 82 | 11329 | 退役士兵 | |
| 车辆工程 | 36 | 11329 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 85 | 11329 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 63 | 11329 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 79 | 11329 | 退役士兵 | |
| 电缆工程 | 10 | 11329 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 67 | 11329 | 退役士兵 | |
| 人工智能 | 75 | 11329 | 退役士兵 | |
| 数字媒体艺术 | 83 | 11329 | 退役士兵 | |
| 智能制造工程 | 28 | 11329 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 78 | 11329 | 退役士兵 | |
| 产品设计 | 225 | 11329 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 209 | 11329 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 219 | 11329 | 建档立卡 | |
| 电缆工程 | 200 | 11329 | 建档立卡 | |
| 人工智能 | 209 | 11329 | 建档立卡 | |
| 数字媒体艺术 | 216 | 11329 | 建档立卡 | |
| 智能制造工程 | 201 | 11329 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。