2025年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 风景园林 | 117 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 11765 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 235 | 11765 | 普通计划 | |
| 生物工程 | 193 | 11765 | 普通计划 | |
| 土地资源管理 | 162 | 11765 | 普通计划 | |
| 交通工程 | 126 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 128 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 227 | 11765 | 普通计划 | |
| 安全工程 | 118 | 11765 | 普通计划 | |
| 智能建造 | 219 | 11765 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 225 | 11765 | 普通计划 | |
| 新能源科学与工程 | 125 | 11765 | 普通计划 | |
| 水文与水资源工程 | 167 | 11765 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 179 | 11765 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 222 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 225 | 11765 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 200 | 11765 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 122 | 11765 | 普通计划 | |
| 能源与动力工程 | 189 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程审计 | 225 | 11765 | 普通计划 | |
| 无机非金属材料工程 | 144 | 11765 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 212 | 11765 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 237 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 195 | 11765 | 普通计划 | |
| 材料化学 | 128 | 11765 | 普通计划 | |
| 自动化 | 214 | 11765 | 普通计划 | |
| 应用物理学 | 167 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 216 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 250 | 11765 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 231 | 11765 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 183 | 11765 | 普通计划 | |
| 金融数学 | 201 | 11765 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 205 | 11765 | 普通计划 | |
| 遥感科学与技术 | 140 | 11765 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 224 | 11765 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 169 | 11765 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 249 | 11765 | 普通计划 | |
| 城市地下空间工程 | 212 | 11765 | 普通计划 | |
| 城市管理 | 124 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 227 | 11765 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 238 | 11765 | 普通计划 | |
| 生物制药 | 131 | 11765 | 普通计划 | |
| 风景园林 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 75 | 11765 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 55 | 11765 | 退役士兵 | |
| 土地资源管理 | 36 | 11765 | 退役士兵 | |
| 交通工程 | 12 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑学 | 16 | 11765 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 76 | 11765 | 退役士兵 | |
| 安全工程 | 14 | 11765 | 退役士兵 | |
| 智能建造 | 22 | 11765 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 71 | 11765 | 退役士兵 | |
| 新能源科学与工程 | 24 | 11765 | 退役士兵 | |
| 水文与水资源工程 | 10 | 11765 | 退役士兵 | |
| 测绘工程 | 22 | 11765 | 退役士兵 | |
| 数字媒体技术 | 56 | 11765 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 57 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 74 | 11765 | 退役士兵 | |
| 高分子材料与工程 | 23 | 11765 | 退役士兵 | |
| 能源与动力工程 | 20 | 11765 | 退役士兵 | |
| 工程审计 | 63 | 11765 | 退役士兵 | |
| 化学工程与工艺 | 16 | 11765 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 88 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 6 | 11765 | 退役士兵 | |
| 材料化学 | 16 | 11765 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 48 | 11765 | 退役士兵 | |
| 法学 | 21 | 11765 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 50 | 11765 | 退役士兵 | |
| 数据科学与大数据技术 | 94 | 11765 | 退役士兵 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 16 | 11765 | 退役士兵 | |
| 金融数学 | 12 | 11765 | 退役士兵 | |
| 城乡规划 | 20 | 11765 | 退役士兵 | |
| 遥感科学与技术 | 8 | 11765 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 51 | 11765 | 退役士兵 | |
| 地理信息科学 | 16 | 11765 | 退役士兵 | |
| 城市地下空间工程 | 20 | 11765 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 62 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑电气与智能化 | 8 | 11765 | 退役士兵 | |
| 城市管理 | 58 | 11765 | 退役士兵 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 11765 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 74 | 11765 | 退役士兵 | |
| 生物制药 | 43 | 11765 | 退役士兵 | |
| 风景园林 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 土木工程 | 223 | 11765 | 建档立卡 | |
| 生物工程 | 159 | 11765 | 建档立卡 | |
| 土地资源管理 | 168 | 11765 | 建档立卡 | |
| 交通工程 | 245 | 11765 | 建档立卡 | |
| 建筑学 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 安全工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 智能建造 | 214 | 11765 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 205 | 11765 | 建档立卡 | |
| 新能源科学与工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 水文与水资源工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 测绘工程 | 176 | 11765 | 建档立卡 | |
| 数字媒体技术 | 202 | 11765 | 建档立卡 | |
| 高分子材料与工程 | 131 | 11765 | 建档立卡 | |
| 能源与动力工程 | 196 | 11765 | 建档立卡 | |
| 工程审计 | 222 | 11765 | 建档立卡 | |
| 无机非金属材料工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 217 | 11765 | 建档立卡 | |
| 环境工程 | 192 | 11765 | 建档立卡 | |
| 材料化学 | 183 | 11765 | 建档立卡 | |
| 自动化 | 200 | 11765 | 建档立卡 | |
| 应用物理学 | 214 | 11765 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 238 | 11765 | 建档立卡 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 172 | 11765 | 建档立卡 | |
| 城乡规划 | 176 | 11765 | 建档立卡 | |
| 遥感科学与技术 | 216 | 11765 | 建档立卡 | |
| 地理信息科学 | 106 | 11765 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 242 | 11765 | 建档立卡 | |
| 城市地下空间工程 | 183 | 11765 | 建档立卡 | |
| 建筑电气与智能化 | 110 | 11765 | 建档立卡 | |
| 城市管理 | 155 | 11765 | 建档立卡 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 207 | 11765 | 建档立卡 | |
| 生物制药 | 107 | 11765 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。