2025年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳师范学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 音乐学 | 229 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 219 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 236 | 10479 | 普通计划 | |
| 教育学 | 191 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 233 | 10479 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 232 | 10479 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 237 | 10479 | 普通计划 | |
| 法学 | 218 | 10479 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 193 | 10479 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 216 | 10479 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 224 | 10479 | 普通计划 | |
| 摄影 | 190 | 10479 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 250 | 10479 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 227 | 10479 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 241 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 232 | 10479 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 254 | 10479 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 236 | 10479 | 普通计划 | |
| 英语 | 217 | 10479 | 普通计划 | |
| 美术学 | 222 | 10479 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 233 | 10479 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 232 | 10479 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 231 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 教育学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 应用心理学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 摄影 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 社会体育指导与管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 广播电视编导 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 物联网工程 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 教育学 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 人力资源管理 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 法学 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 播音与主持艺术 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 摄影 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 旅游管理 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 汉语言文学 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 音乐表演 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 社会体育指导与管理 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 视觉传达设计 | 10479 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。