2025年河南牧业经济学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南牧业经济学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 包装工程 | 130 | 10469 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 243 | 10469 | 普通计划 | |
| 动物科学 | 201 | 10469 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 253 | 10469 | 普通计划 | |
| 园林 | 194 | 10469 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 214 | 10469 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 248 | 10469 | 普通计划 | |
| 统计学 | 151 | 10469 | 普通计划 | |
| 包装工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 动物科学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 统计学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 包装工程 | 193 | 10469 | 建档立卡 | |
| 数字媒体技术 | 234 | 10469 | 建档立卡 | |
| 动物科学 | 185 | 10469 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 242 | 10469 | 建档立卡 | |
| 园林 | 168 | 10469 | 建档立卡 | |
| 食品质量与安全 | 230 | 10469 | 建档立卡 | |
| 统计学 | 248 | 10469 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。