2025年河南科技大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技大学】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 电气工程及其自动化 | 10464 | 普通计划 | ||
| 土木工程 | 10464 | 普通计划 | ||
| 车辆工程 | 10464 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 10464 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 10464 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10464 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 10464 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10464 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10464 | 建档立卡 | ||
| 车辆工程 | 10464 | 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 10464 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 10464 | 建档立卡 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10464 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。