2025年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【周口师范学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 211 | 10478 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 240 | 10478 | 普通计划 | |
| 法学 | 217 | 10478 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 213 | 10478 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 224 | 10478 | 普通计划 | |
| 自动化 | 215 | 10478 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 240 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 232 | 10478 | 普通计划 | |
| 英语 | 216 | 10478 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 223 | 10478 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 229 | 10478 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 62 | 10478 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 60 | 10478 | 退役士兵 | |
| 法学 | 22 | 10478 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 71 | 10478 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 76 | 10478 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 47 | 10478 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 77 | 10478 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 119 | 10478 | 退役士兵 | |
| 英语 | 80 | 10478 | 退役士兵 | |
| 舞蹈编导 | 123 | 10478 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 76 | 10478 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 231 | 10478 | 建档立卡 | |
| 舞蹈编导 | 10478 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。