2025年郑州工程技术学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工程技术学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械电子工程 | 198 | 11068 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 166 | 11068 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 225 | 11068 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 218 | 11068 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 209 | 11068 | 普通计划 | |
| 智能建造 | 195 | 11068 | 普通计划 | |
| 智能科学与技术 | 192 | 11068 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 249 | 11068 | 普通计划 | |
| 虚拟现实技术 | 102 | 11068 | 普通计划 | |
| 包装设计 | 169 | 11068 | 普通计划 | |
| 应用化学 | 88 | 11068 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 225 | 11068 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 200 | 11068 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 191 | 11068 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 210 | 11068 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 134 | 11068 | 普通计划 | |
| 电气工程与智能控制 | 130 | 11068 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 218 | 11068 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 215 | 11068 | 普通计划 | |
| 投资学 | 224 | 11068 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 200 | 11068 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 212 | 11068 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 223 | 11068 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 246 | 11068 | 普通计划 | |
| 广告学 | 167 | 11068 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 224 | 11068 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 240 | 11068 | 普通计划 | |
| 非物质文化遗产保护 | 149 | 11068 | 普通计划 | |
| 城市地下空间工程 | 191 | 11068 | 普通计划 | |
| 物流工程 | 204 | 11068 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 228 | 11068 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 236 | 11068 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 218 | 11068 | 普通计划 | |
| 特殊教育 | 174 | 11068 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 219 | 11068 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 209 | 11068 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 智能建造 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 智能科学与技术 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 虚拟现实技术 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 包装设计 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 高分子材料与工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 电气工程与智能控制 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 广告学 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 城市地下空间工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 物流工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 特殊教育 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 11068 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 网络与新媒体 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 智能科学与技术 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 虚拟现实技术 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 包装设计 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 食品科学与工程 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 电气工程与智能控制 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 产品设计 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 车辆工程 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 广告学 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 工程管理 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 非物质文化遗产保护 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 物流工程 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 数字媒体艺术 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 特殊教育 | 11068 | 建档立卡 | ||
| 电子信息工程 | 11068 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。