2025年河南科技职业大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技职业大学】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 汽车服务工程技术 | 81 | 14169 | 普通计划 | |
| 软件工程技术 | 187 | 14169 | 普通计划 | |
| 电子信息工程技术 | 157 | 14169 | 普通计划 | |
| 机械电子工程技术 | 104 | 14169 | 普通计划 | |
| 汽车工程技术 | 147 | 14169 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 156 | 14169 | 普通计划 | |
| 康复治疗 | 143 | 14169 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 170 | 14169 | 普通计划 | |
| 护理 | 203 | 14169 | 普通计划 | |
| 网络工程技术 | 97 | 14169 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 191 | 14169 | 普通计划 | |
| 大数据与会计 | 176 | 14169 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 163 | 14169 | 普通计划 | |
| 大数据与财务管理 | 205 | 14169 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 178 | 14169 | 普通计划 | |
| 现代物流管理 | 177 | 14169 | 普通计划 | |
| 智能制造工程技术 | 150 | 14169 | 普通计划 | |
| 软件工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 汽车工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 康复治疗 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 护理 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 网络工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 环境艺术设计 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 大数据与会计 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 计算机应用工程 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 大数据与财务管理 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 服装与服饰设计 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 现代物流管理 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 康复治疗 | 14169 | 建档立卡 | ||
| 护理 | 14169 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。