2025年郑州财经学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州财经学院】2025年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 198 | 13497 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 228 | 13497 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 192 | 13497 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 103 | 13497 | 普通计划 | |
| 智能工程与创意设计 | 89 | 13497 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 210 | 13497 | 普通计划 | |
| 教育技术学 | 130 | 13497 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 221 | 13497 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 178 | 13497 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 189 | 13497 | 普通计划 | |
| 工程审计 | 170 | 13497 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 235 | 13497 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 183 | 13497 | 普通计划 | |
| 审计学 | 217 | 13497 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 182 | 13497 | 普通计划 | |
| 金融学 | 227 | 13497 | 普通计划 | |
| 供应链管理 | 109 | 13497 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 201 | 13497 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 137 | 13497 | 普通计划 | |
| 投资学 | 198 | 13497 | 普通计划 | |
| 跨境电子商务 | 123 | 13497 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 197 | 13497 | 普通计划 | |
| 金融科技 | 176 | 13497 | 普通计划 | |
| 广告学 | 150 | 13497 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 199 | 13497 | 普通计划 | |
| 英语 | 188 | 13497 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 210 | 13497 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 205 | 13497 | 普通计划 | |
| 经济统计学 | 162 | 13497 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 209 | 13497 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 218 | 13497 | 普通计划 | |
| 大数据管理与应用 | 90 | 13497 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 109 | 13497 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 203 | 13497 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 198 | 13497 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 164 | 13497 | 普通计划 | |
| 会计学 | 224 | 13497 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 智能工程与创意设计 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 工程审计 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 供应链管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 跨境电子商务 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 金融科技 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 广告学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 大数据管理与应用 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 供应链管理 | 13497 | 建档立卡 | ||
| 网络工程 | 13497 | 建档立卡 | ||
| 跨境电子商务 | 13497 | 建档立卡 | ||
| 经济统计学 | 13497 | 建档立卡 | ||
| 大数据管理与应用 | 13497 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。