2024年豫北医学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【豫北医学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 药学 | 193 | 13505 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 186 | 13505 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 144 | 13505 | 普通计划 | |
| 英语 | 202 | 13505 | 普通计划 | |
| 智能医学工程 | 102 | 13505 | 普通计划 | |
| 临床医学 | 221 | 13505 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 188 | 13505 | 普通计划 | |
| 护理学 | 201 | 13505 | 普通计划 | |
| 健康服务与管理 | 161 | 13505 | 普通计划 | |
| 眼视光学 | 120 | 13505 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 177 | 13505 | 普通计划 | |
| 康复治疗学 | 173 | 13505 | 普通计划 | |
| 口腔医学技术 | 130 | 13505 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。