2024年商丘工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘工学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 金融学 | 203 | 13500 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 169 | 13500 | 普通计划 | |
| 会计学 | 158 | 13500 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 192 | 13500 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 167 | 13500 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 157 | 13500 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 152 | 13500 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 154 | 13500 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 171 | 13500 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 137 | 13500 | 普通计划 | |
| 物流工程 | 148 | 13500 | 普通计划 | |
| 护理学 | 188 | 13500 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 169 | 13500 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 135 | 13500 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 145 | 13500 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 179 | 13500 | 普通计划 | |
| 金融学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 物流工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。