2024年郑州轻工业大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州轻工业大学】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 会计学 | 244 | 10462 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 242 | 10462 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 249 | 10462 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 230 | 10462 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 212 | 10462 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 229 | 10462 | 普通计划 | |
| 社会工作 | 154 | 10462 | 普通计划 | |
| 动画 | 216 | 10462 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 240 | 10462 | 普通计划 | |
| 安全工程 | 169 | 10462 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 223 | 10462 | 普通计划 | |
| 汉语国际教育 | 200 | 10462 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 243 | 10462 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 236 | 10462 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 243 | 10462 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 244 | 10462 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 236 | 10462 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 210 | 10462 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 233 | 10462 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 226 | 10462 | 普通计划 | |
| 经济学 | 224 | 10462 | 普通计划 | |
| 英语 | 244 | 10462 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 231 | 10462 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 232 | 10462 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 223 | 10462 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 236 | 10462 | 普通计划 | |
| 人工智能 | 204 | 10462 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 194 | 10462 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 220 | 10462 | 普通计划 | |
| 法学 | 213 | 10462 | 普通计划 | |
| 法学 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 社会体育指导与管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 安全工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 环境工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 经济学 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 人工智能 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 电子信息工程 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 国际经济与贸易 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 食品质量与安全 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 社会体育指导与管理 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 新能源材料与器件 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 社会工作 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 动画 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 安全工程 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 工商管理 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 物联网工程 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 数字媒体技术 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 通信工程 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 产品设计 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 市场营销 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 环境工程 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 经济学 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 视觉传达设计 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 环境设计 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 物流管理 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 数字媒体艺术 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 智能制造工程 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 法学 | 10462 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。