2024年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 211 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 205 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 210 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 203 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 204 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 220 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 197 | 10481 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 218 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 177 | 10481 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 198 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 148 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 199 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 224 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 222 | 10481 | 普通计划 | |
| 自动化 | 196 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 209 | 10481 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 194 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 209 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 236 | 10481 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 212 | 10481 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 218 | 10481 | 普通计划 | |
| 动画 | 204 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 214 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 209 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 139 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 220 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 128 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 208 | 10481 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 教育学 | 30 | 10481 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 73 | 10481 | 退役士兵 | |
| 法学 | 69 | 10481 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 34 | 10481 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 46 | 10481 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 77 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 58 | 10481 | 退役士兵 | |
| 新闻学 | 77 | 10481 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 32 | 10481 | 退役士兵 | |
| 思想政治教育 | 43 | 10481 | 退役士兵 | |
| 应用心理学 | 24 | 10481 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 85 | 10481 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 31 | 10481 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 62 | 10481 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 114 | 10481 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 47 | 10481 | 退役士兵 | |
| 英语 | 70 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 51 | 10481 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 76 | 10481 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 41 | 10481 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 75 | 10481 | 退役士兵 | |
| 动画 | 82 | 10481 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 88 | 10481 | 退役士兵 | |
| 音乐学 | 123 | 10481 | 退役士兵 | |
| 给排水科学与工程 | 21 | 10481 | 退役士兵 | |
| 地理科学 | 19 | 10481 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 56 | 10481 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 200 | 10481 | 建档立卡 | |
| 教育学 | 206 | 10481 | 建档立卡 | |
| 体育教育 | 214 | 10481 | 建档立卡 | |
| 播音与主持艺术 | 186 | 10481 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 216 | 10481 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 216 | 10481 | 建档立卡 | |
| 新闻学 | 10481 | 建档立卡 | ||
| 软件工程 | 197 | 10481 | 建档立卡 | |
| 思想政治教育 | 169 | 10481 | 建档立卡 | |
| 应用心理学 | 167 | 10481 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 215 | 10481 | 建档立卡 | |
| 音乐表演 | 207 | 10481 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 185 | 10481 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 209 | 10481 | 建档立卡 | |
| 英语 | 233 | 10481 | 建档立卡 | |
| 视觉传达设计 | 205 | 10481 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 214 | 10481 | 建档立卡 | |
| 动画 | 196 | 10481 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 204 | 10481 | 建档立卡 | |
| 给排水科学与工程 | 159 | 10481 | 建档立卡 | |
| 地理科学 | 140 | 10481 | 建档立卡 | |
| 物流管理 | 207 | 10481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。