2024年南阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳理工学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 食品科学与工程 | 211 | 11653 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 220 | 11653 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 228 | 11653 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 217 | 11653 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 217 | 11653 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 206 | 11653 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 214 | 11653 | 普通计划 | |
| 自动化 | 213 | 11653 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 221 | 11653 | 普通计划 | |
| 中药学 | 194 | 11653 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 216 | 11653 | 普通计划 | |
| 英语 | 229 | 11653 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 209 | 11653 | 普通计划 | |
| 护理学 | 239 | 11653 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 207 | 11653 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 25 | 11653 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 43 | 11653 | 退役士兵 | |
| 数字媒体技术 | 32 | 11653 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 52 | 11653 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 46 | 11653 | 退役士兵 | |
| 电子商务 | 43 | 11653 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 78 | 11653 | 退役士兵 | |
| 自动化 | 27 | 11653 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 54 | 11653 | 退役士兵 | |
| 中医学 | 63 | 11653 | 退役士兵 | |
| 中药学 | 64 | 11653 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 55 | 11653 | 退役士兵 | |
| 英语 | 54 | 11653 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 48 | 11653 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 79 | 11653 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 68 | 11653 | 退役士兵 | |
| 食品科学与工程 | 193 | 11653 | 建档立卡 | |
| 中医学 | 210 | 11653 | 建档立卡 | |
| 中药学 | 191 | 11653 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 214 | 11653 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。