2024年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河交通学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 119 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 115 | 13498 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 144 | 13498 | 普通计划 | |
| 智能科学与技术 | 81 | 13498 | 普通计划 | |
| 交通运输 | 80 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 127 | 13498 | 普通计划 | |
| 能源与动力工程 | 13498 | 普通计划 | ||
| 测绘工程 | 99 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 138 | 13498 | 普通计划 | |
| 审计学 | 143 | 13498 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 171 | 13498 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 142 | 13498 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 162 | 13498 | 普通计划 | |
| 金融工程 | 145 | 13498 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 160 | 13498 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 80 | 13498 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 122 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 144 | 13498 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 170 | 13498 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 123 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械工程 | 165 | 13498 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 181 | 13498 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 146 | 13498 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 90 | 13498 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 165 | 13498 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 智能科学与技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 交通运输 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 能源与动力工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 测绘工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 金融工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机器人工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 智能科学与技术 | 13498 | 建档立卡 | ||
| 交通运输 | 13498 | 建档立卡 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 13498 | 建档立卡 | ||
| 机械工程 | 13498 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。