2024年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳工学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 环境设计 | 199 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 176 | 11330 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 145 | 11330 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 86 | 11330 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 171 | 11330 | 普通计划 | |
| 会计学 | 211 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 165 | 11330 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 132 | 11330 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 233 | 11330 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 194 | 11330 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 170 | 11330 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 197 | 11330 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 132 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 195 | 11330 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 215 | 11330 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 203 | 11330 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 209 | 11330 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 203 | 11330 | 普通计划 | |
| 知识产权 | 141 | 11330 | 普通计划 | |
| 英语 | 225 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 201 | 11330 | 普通计划 | |
| 动画 | 197 | 11330 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 203 | 11330 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 166 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 199 | 11330 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 191 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 制药工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 高分子材料与工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 环境工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 动物医学 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 材料成型及控制工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 生物技术 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 168 | 11330 | 建档立卡 | |
| 动物医学 | 132 | 11330 | 建档立卡 | |
| 网络工程 | 159 | 11330 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 195 | 11330 | 建档立卡 | |
| 知识产权 | 132 | 11330 | 建档立卡 | |
| 食品质量与安全 | 200 | 11330 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。