2024年洛阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳理工学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 汉语言文学 | 214 | 11070 | 普通计划 | |
| 美术学 | 198 | 11070 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 221 | 11070 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 211 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 206 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 204 | 11070 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 238 | 11070 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 214 | 11070 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 216 | 11070 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 208 | 11070 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 211 | 11070 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 183 | 11070 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 227 | 11070 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 74 | 11070 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 69 | 11070 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 63 | 11070 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 70 | 11070 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 88 | 11070 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 24 | 11070 | 退役士兵 | |
| 国际经济与贸易 | 79 | 11070 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 65 | 11070 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 43 | 11070 | 退役士兵 | |
| 电子商务 | 52 | 11070 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 55 | 11070 | 退役士兵 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 11070 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 64 | 11070 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 217 | 11070 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 208 | 11070 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 203 | 11070 | 建档立卡 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 183 | 11070 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 220 | 11070 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。