2024年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州师范学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 网络与新媒体 | 208 | 11969 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 222 | 11969 | 普通计划 | |
| 美术学 | 216 | 11969 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 217 | 11969 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 210 | 11969 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 202 | 11969 | 普通计划 | |
| 家政学 | 111 | 11969 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 223 | 11969 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 215 | 11969 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 207 | 11969 | 普通计划 | |
| 舞蹈学 | 178 | 11969 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 218 | 11969 | 普通计划 | |
| 特殊教育 | 198 | 11969 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 217 | 11969 | 普通计划 | |
| 统计学 | 146 | 11969 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 统计学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 数学与应用数学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 家政学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 特殊教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 统计学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 网络与新媒体 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 汉语言文学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 音乐学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 体育教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 家政学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 特殊教育 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 11969 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。