2024年平顶山学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【平顶山学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 会计学 | 213 | 10919 | 普通计划 | |
| 法学 | 190 | 10919 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 213 | 10919 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 176 | 10919 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 206 | 10919 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 206 | 10919 | 普通计划 | |
| 护理学 | 220 | 10919 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 183 | 10919 | 普通计划 | |
| 会计学 | 47 | 10919 | 退役士兵 | |
| 法学 | 57 | 10919 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 41 | 10919 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 32 | 10919 | 退役士兵 | |
| 医学检验技术 | 70 | 10919 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 112 | 10919 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 73 | 10919 | 退役士兵 | |
| 机械电子工程 | 48 | 10919 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 204 | 10919 | 建档立卡 | |
| 医学检验技术 | 203 | 10919 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 207 | 10919 | 建档立卡 | |
| 机械电子工程 | 167 | 10919 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。