2024年平顶山学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【平顶山学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 | 
| 会计学 | 213 | 6126 | 普通计划 | |
| 美术学 | 6126 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 213 | 6126 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 6126 | 普通计划 | ||
| 机械电子工程 | 183 | 6126 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 6126 | 普通计划 | ||
| 社会体育指导与管理 | 6126 | 普通计划 | ||
| 医学检验技术 | 206 | 6126 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 6126 | 普通计划 | ||
| 旅游管理 | 176 | 6126 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 6126 | 普通计划 | ||
| 计算机应用工程 | 6126 | 普通计划 | ||
| 护理 | 220 | 6126 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 6126 | 普通计划 | ||
| 体育教育 | 6126 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 6126 | 普通计划 | ||
| 环境艺术设计 | 6126 | 普通计划 | ||
| 播音与主持艺术 | 6126 | 普通计划 | ||
| 法学 | 190 | 6126 | 普通计划 | |
| 护理学 | 220 | 6126 | 普通计划 | |
| 机械电子工程技术 | 183 | 6126 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 206 | 6126 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 6126 | 普通计划 | ||
| 地理科学 | 6126 | 普通计划 | ||
| 行政管理 | 6126 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 204 | 6454 | 建档立卡 | |
| 机械电子工程 | 167 | 6454 | 建档立卡 | |
| 医学检验技术 | 203 | 6454 | 建档立卡 | |
| 护理 | 207 | 6454 | 建档立卡 | |
| 机械电子工程技术 | 167 | 6454 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 207 | 6454 | 建档立卡 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。