2024年河南财经政法大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南财经政法大学】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 金融学 | 231 | 10484 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 209 | 10484 | 普通计划 | |
| 法学 | 206 | 10484 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 224 | 10484 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 224 | 10484 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 203 | 10484 | 普通计划 | |
| 金融学 | 83 | 10484 | 退役士兵 | |
| 行政管理 | 58 | 10484 | 退役士兵 | |
| 法学 | 88 | 10484 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 79 | 10484 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 75 | 10484 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 70 | 10484 | 退役士兵 | |
| 金融学 | 235 | 10484 | 建档立卡 | |
| 行政管理 | 58 | 10484 | 建档立卡 | |
| 法学 | 88 | 10484 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 79 | 10484 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 75 | 10484 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 70 | 10484 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。