2024年河南科技职业大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技职业大学】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 汽车服务工程技术 | 80 | 14169 | 普通计划 | |
| 电子信息工程技术 | 132 | 14169 | 普通计划 | |
| 机械电子工程技术 | 83 | 14169 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 122 | 14169 | 普通计划 | |
| 康复治疗 | 126 | 14169 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 175 | 14169 | 普通计划 | |
| 护理 | 171 | 14169 | 普通计划 | |
| 网络工程技术 | 80 | 14169 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 179 | 14169 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 109 | 14169 | 普通计划 | |
| 大数据与财务管理 | 167 | 14169 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 167 | 14169 | 普通计划 | |
| 现代物流管理 | 142 | 14169 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 康复治疗 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 护理 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 网络工程技术 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 环境艺术设计 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 计算机应用工程 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 大数据与财务管理 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 服装与服饰设计 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 现代物流管理 | 14169 | 退役士兵 | ||
| 康复治疗 | 14169 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。