2024年郑州商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州商学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 动画 | 183 | 14040 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 171 | 14040 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 194 | 14040 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 157 | 14040 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 191 | 14040 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 160 | 14040 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 188 | 14040 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 178 | 14040 | 普通计划 | |
| 英语 | 211 | 14040 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 191 | 14040 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 168 | 14040 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 187 | 14040 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 171 | 14040 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 214 | 14040 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 162 | 14040 | 普通计划 | |
| 会计学 | 176 | 14040 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 196 | 14040 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 158 | 14040 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 142 | 14040 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 14040 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 14040 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。